


外幣匯率
即時市場參考匯率
最後更新: —
| 幣種 | 我行買入 | 我行賣出 |
|---|---|---|
🇺🇸 USD 美元 | — | — |
🇪🇺 EUR 歐元 | — | — |
🇬🇧 GBP 英鎊 | — | — |
🇯🇵 JPY 日圓 (100) | — | — |
🇨🇳 CNY 人民幣 | — | — |
🇦🇺 AUD 澳元 | — | — |
🇨🇦 CAD 加元 | — | — |
🇨🇭 CHF 瑞士法郎 | — | — |
🇸🇬 SGD 新加坡元 | — | — |
🇹🇼 TWD 新台幣 (100) | — | — |
🇰🇷 KRW 韓圜 (100) | — | — |
🇹🇭 THB 泰銖 | — | — |
* 本網站所示匯率僅供參考,實際交易匯率以門店為準。
外幣試算
試算結果
—
